★★★★★★★★★★★★★★★
АНТЕННЫ ДЛЯ НОСИМЫХ РАЦИЙ, АВТОМОБИЛЬНЫЕ, РАДИОВЫНОСЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
АНТЕННА | КАБЕЛЬ | ПИТАНИЕ | 400 МГц | 410 МГц | 420 МГц | 422 МГц | 430 МГц | 440 МГц | 450 МГц | 460 МГц | 470 МГц | 480 МГц |
Нагрузка | нет | 12 В | 19,6 | 22,8 | 25,5 | 26,0 | 27,0 | 24,5 | 22,0 | 23,2 | 25,0 | |
Нагрузка | нет | 12В | 21,0 | 23,7 | 26,0 | 26,7 | 27,2 | 25,3 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | |
Нагрузка | RG400 смотан 20м | 220В | 27,0 | 29,9 | 33,2 | 32,4 | 33,7 | 34,6 | 31,4 | 29,6 | 30,5 | 30,0 |
Нагрузка | RG400 10+10м | 220В | 27,4 | 33,0 | 40,1 | 37,0 | 43,1 | 44,0 | 40,1 | 36,6 | 38,1 | 36,0 |
Анли UV | 5м свернут | 220В | 47,5 | 56,4 | 60,0 | 42,7 | 61,3 | 62,1 | 58,1 | 52,8 | 56,0 | 53,3 |
Анли UV | 5м размот | 220В | 23,0 | 26,7 | 28,6 | 39,5 | 31,0 | 33,1 | 29,7 | 26,3 | 29,1 | 35,7 |
Стацион. | 8D-FB 30м | 220В | 24,4 | 27,0 | 30,0 | 30,0 | 30,2 | 30,5 | 28,7 | 26,0 | 27,5 | 29,0 |
Стацион. | 8D-FB 20м | 220В | 25,0 | 28,5 | 31,3 | 32,0 | 32,0 | 32,2 | 30,0 | 27,7 | 29,0 | 31,5 |
Стацион. | RG400 смотан 20м | 220В | 33,0 | 36,2 | 40,0 | 38,2 | 40,0 | 40.1 | 36,6 | 34,1 | 34,8 | 28,6 |
Стацион. | RG400 10+10 | 220В | 27,0 | 29,1 | 28,5 | 31,7 | 31,9 | 37,6 | 33,4 | 30,0 | 27,1 | 36,2 |
Стацион. | RG400 размот 20м | 220В | 27,6 | 34,6 | 30,2 | 32,0 | 42,1 | 31,2 | 30,6 | 26,7 | 26,0 | 23,1 |
Диполь | RG400 размот 20м | 220В | 15,0 | 18,7 | 22,5 | 22,6 | 23,5 | 23,6 | 20,7 | 17,6 | 19,3 | 21,1 |
Расшифровка:
АРН-антенна рации носимой, АРМ- антенна рации мобильной, АРС- антенна рации стационарной
Резьба: Н-наружная, В-внутренняя
Цифры: длина антенны в сантиметрах,
Диапазон: U-UHF, V-VHF, UV- UHF+VHF
РВ-радиовынос
Цифры: длина кабеля в метрах/ длина антенны
Диапазон: U-UHF, V-VHF, UV- UHF+VHF